Что вы получите:
| Понятие | Что это значит в практике | Как отражается в 1С |
|---|---|---|
| Экспорт | Вывоз товаров за пределы ЕАЭС, подлежащий таможенному оформлению и внешнеторговому контролю. | Операция «Реализация товаров на экспорт» (вид операции – Экспорт). |
| Таможенная декларация | Документ, подаваемый в таможню, содержащий сведения о товаре, стоимости, стране назначения. | Хранится в регистре Таможенные документы (можно привязать к документу реализации). |
| Внешняя поставка | Счёт‑фактура, выставляемая иностранному покупателю, часто в валюте. | Счёт‑фактура в регистре Продажи с полем «Валюта» и «Страна назначения». |
| Налоговый режим | НДС не начисляется (нулевая ставка) при условии подтверждения вывоза. | Проводка «НДС – 0%» в регистре Налоговый учёт; требуется документ‑подтверждение вывоза. |
Аналогия: экспорт – это как отправка посылки за границу. Вы заполняете таможенную форму, прикрепляете счёт‑фактуру и отправляете. В 1С эта «посылка» – документ реализации, а «таможенная форма» – отдельный регистр, который нужно связать.
Важно: в 1С поле «Страна» в документе Счёт‑фактура должно быть обязательным, иначе система не позволит провести документ как экспорт.
| Атрибут | Описание | Как настроить |
|---|---|---|
| Код страны‑производителя | Указывается для товаров, произведённых в России. | В карточке номенклатуры → Свойства → Код страны. |
| Товарная группа «Экспорт» | Позволяет быстро отфильтровать экспортные позиции. | Создайте группу в справочнике Товарные группы и пометьте её флагом «Экспорт». |
| Таможенный код (ТН ВЭД) | Необходим для таможенной декларации. | Добавьте в пользовательское свойство «ТН ВЭД». |
Подсказка: в 1С можно настроить автоматическое копирование данных из Счёт‑фактуры в Таможенную декларацию через обработку «Экспортные данные».
| Счет | Дебет | Кредит | Описание |
|---|---|---|---|
| 62 (Расчеты с покупателями) | Сумма в валюте (пересчитана в руб.) | – | Получение выручки от иностранного покупателя. |
| 90 (Продажи) | – | Сумма без НДС | Реализация товара. |
| 68 (НДС с продаж) | – | 0 (нулевая ставка) | Налог не начисляется, но фиксируется нулевая ставка. |
| 41 (Товары в пути) | – | Сумма себестоимости | Списание себестоимости реализованного товара. |
Замечание: если у вас включён модуль «Учет валют», система автоматически выполнит пересчёт по курсу, указанному в документе.
Сумма НДС = 0
Код операции = Экспорт
| Отчёт | Что показывает | Как сформировать в 1С |
|---|---|---|
| Отчёт «Экспортные продажи» | Сумма продаж по странам, валютам, товарам. | Отчёты → Продажи → Экспортные продажи. |
| Регистр «Таможенные документы» | Список всех оформленных деклараций, статус «Оформлен/Не оформлен». | Регистры → Таможенные документы. |
| Отчёт «Налоговый учёт» | Нулевая ставка НДС, суммы по каждому контрагенту. | Отчёты → Налоги → НДС – Экспорт. |
| Внутренний контроль | Сравнение суммы в Счёт‑фактуре и суммы в Таможенной декларации. | Настройте правило контроля в Обработке «Контроль экспорта». |
Практический совет: создайте планировщик (регламент), который каждый месяц будет проверять наличие КС‑2 для всех экспортных счетов‑фактур. Это избавит от штрафов за несвоевременное подтверждение вывоза.
| Ошибка | Последствия | Как исправить |
|---|---|---|
| Не указана страна назначения | Система считает документ внутренней продажей → начисляется обычный НДС. | Обязательно заполняйте поле Страна в Счёт‑фактуре. |
| Отсутствует ТН ВЭД | Таможня отклонит декларацию, а в 1С будет невозможна привязка. | Добавьте пользовательское свойство «ТН ВЭД» в номенклатуру и заполняйте его. |
| Неправильный курс валюты | Ошибки в расчёте выручки и налогов. | Настройте автоматическое получение курса из банка (встроенный механизм). |
| Не проведена таможенная декларация | Налоговая проверка → штраф за неверный НДС. | После получения КС‑2 обязательно проведите документ Таможенная декларация. |
| Смешивание экспортных и внутренних продаж | Путаница в отчётности, неверные показатели. | Используйте отдельный вид документа «Экспорт» и отдельную товарную группу. |
Вопросы для самопроверки
Ответьте на вопросы, а затем сравните свои ответы с рекомендациями в разделе «Частые ошибки». Если что‑то осталось непонятным – возвращайтесь к соответствующему блоку урока и уточняйте детали.
Удачной практики! 🚀