Что вы получите от этого урока?
| Термин | Описание | Пример |
|---|---|---|
| Займ | Долговое обязательство контрагента перед вашей организацией, оформленное договором. | Договор № 12 от 01.03.2026 – выдача 1 000 000 ₽. |
| Процентная ставка | Годовая ставка, по которой начисляются проценты на сумму займа. | 12 % годовых. |
| Начисление процентов | Операция, фиксирующая начисленные проценты как доход организации. | Начисление 10 000 ₽ за месяц. |
| Документ «Выдача займа» | Операционный документ в 1С, фиксирующий выдачу средств. | Создан в журнале «Движения наличных». |
| Документ «Начисление процентов» | Автоматически формируемый документ, отражающий процентный доход. | Сформирован в журнале «Бухгалтерские операции». |
| Контрагент | Юридическое или физическое лицо, с которым заключён договор. | ООО «Ромашка». |
Создайте договор займа
Сформируйте документ «Выдача займа»
Проверьте проводки
Важно: Если ваш контрагент – физическое лицо, используйте субсчёт 66.1 (Займы физическим лицам). Для юридических лиц – 66.2.
Сумма_займа × (Ставка / 100) × (Кол‑во_дней / 365). | Параметр | Описание | Пример |
|---|---|---|
| Сумма_займа | Основная сумма, по которой начисляются проценты. | 1 000 000 ₽ |
| Ставка | Годовая процентная ставка в процентах. | 12 % |
| Кол‑во_дней | Количество дней в расчётном периоде. | 30 дней |
| 365 | Количество дней в году (для простого процента). | — |
Расчёт:
[ \text{Процентный доход} = 1\,000\,000 \times \frac{12}{100} \times \frac{30}{365} \approx 9\,863{,}01 \text{ ₽} ]
Совет: Если вы хотите видеть отдельный субсчёт для начисленных процентов, создайте в плане счётов 66.3 – Начисленные проценты и укажите его в настройках правила.
Возврат процентов
Погашение основной суммы
Контроль остатка
| Налог | Как учитывается процентный доход | Примечание |
|---|---|---|
| Налог на прибыль | Включается в прибыли организации как прочие доходы. | Если доход попадает в строку 702, он автоматически учитывается в налоговой базе. |
| НДС | Процентные доходы не облагаются НДС (по пункту 2 статьи 149 Налогового кодекса). | В документе «Начисление процентов» ставьте НДС = 0 %. |
| Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) | Не относится к организации, но если контрагент – физическое лицо, он обязан уплатить НДФЛ с полученных процентов. | В 1С можно настроить отчёт по НДФЛ для контрагента‑физлица. |
| Ошибка | Как проявляется | Как исправить |
|---|---|---|
| Неправильный субсчёт | Проводки идут в 66.1 вместо 66.2, что искаивает отчёт по юридическим контрагентам. | Проверьте настройку контрагента в справочнике «Контрагенты». |
| Неправильный период расчёта | Проценты начисляются раз в квартал вместо ежемесячно. | В регламентной операции укажите правильный период (например, «1‑й день каждого месяца»). |
| Отсутствие НДС = 0 % | При формировании документа «Начисление процентов» автоматически подставляется ставка 20 %. | В шаблоне документа отключите автоматическое заполнение НДС. |
| Не учтённый день в месяце | При расчёте берётся 30 дней вместо реального количества дней, что приводит к отклонениям. | В формуле используйте кол‑во дней в периоде (получаем через функцию DaysBetween). |
| Не закрытый документ | После проведения «Поступления» проценты остаются в субсчёте «66.3». | Проверьте, что в документе «Поступление» указана правильная статья расходов/доходов. |
Условия:
Шаги
Создаём договор – заполняем поля, сохраняем.
Выдача займа – документ «Выдача займа», дата 01.02.2026, сумма 500 000 ₽. Проводки: Дт 51 – 500 000, Кт 66.2 – 500 000.
Регламентная операция – в настройках указываем формулу:
Процент = 500000 * (10/100) * (30/365) = 4109,59 ₽
Документ «Начисление процентов» – автоматически создаётся 01.03.2026. Проводки: Дт 66.3 – 4 109,59, Кт 90 – 4 109,59.
Поступление процентов – документ «Поступление», дата 05.03.2026, сумма 4 109,59 ₽. Проводки: Дт 51 – 4 109,59, Кт 66.3 – 4 109,59.
Погашение основной суммы – документ «Погашение займа», дата 01.04.2026, сумма 500 000 ₽. Проводки: Дт 51 – 500 000, Кт 66.2 – 500 000.
Итоги:
Расчёт процентов
Проверьте проводки
Налоговый вопрос
Ошибка в субсчёте
Автоматизация
Поздравляю! Вы прошли весь процесс от оформления займа до учёта процентного дохода и его налоговых последствий. Применяйте полученные знания в реальных проектах, проверяйте каждый шаг в журнале проводок и уверенно контролируйте финансовые потоки вашей компании.