Что вы получите:
| Термин | Значение | Пример |
|---|---|---|
| Цессия | Договор, по которому цедент (владелец права) передаёт цессии (право требования) дебитору (новому кредитору). | Компания А продаёт своё требование к поставщику Б компании С. |
| Цедент | Сторона, которая уступает право требования. | Продавец, поставщик, банк. |
| Дебитор | Сторона, получающая право требования. | Покупатель, факторинг‑компания, инвестор. |
| Объект цессии | Само требование (долг) по договору поставки, иногда с процентами и штрафами. | Сумма 1 200 000 руб. за поставку оборудования. |
Зачем это нужно?
Важно: если договор поставки содержит пункт «запрещается уступка права требования», цессия возможна только с согласия должника.
Поставщик (должник) ──► Товар/услуга ──► Покупатель (цедент)
│ │
▼ ▼
Долг (требование) Уступка права
│ │
└─────────────────────► Дебитор (новый кредитор)
| Справочник | Что добавить | Как использовать |
|---|---|---|
| Контрагенты | Создать запись «Факторинг‑компания» (дебитор) | Указывать в проводках как контрагента‑дебитора |
| Виды операций | Добавить «Уступка права требования (цессия)» | Выбирается в документе «Списание/приход» |
| Налоги | Настроить ставку НДС 20 % (если применимо) | Автоматический расчёт налога в документе |
| № | Дебет | Кредит | Сумма | Описание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 62 «Расчёты с покупателями и заказчиками» | 76 «Расчёты с поставщиками» | 1 200 000 руб. | Списание дебиторской задолженности по договору поставки |
| 2 | 76 «Расчёты с поставщиками» | 51 «Банковские счета» | 1 200 000 руб. | Платёж поставщику от фактора (при получении аванса) |
| 3 | 90 «Продажи» | 68 «Налог на прибыль» | 240 000 руб. | НДС 20 % от суммы цессии (если применимо) |
Подсказка: в 1С можно настроить автоматическое создание проводки № 2 при проведении цессии, если в договоре указано, что фактор сразу выплачивает аванс.
| Налог | Как учитывается | Пример расчёта |
|---|---|---|
| НДС | Если поставка облагается НДС, то при цессии не происходит нового начисления НДС – он уже был учтён в исходном документе. Однако, если фактор получает аванс, НДС начисляется на аванс. | Сумма аванса = 600 000 руб.; НДС = 600 000 × 20 % = 120 000 руб. |
| Налог на прибыль | Доход от цессии (разница между стоимостью уступленного требования и полученным от фактором авансом) включается в прибыть. | Уступленное требование = 1 200 000 руб.; полученный аванс = 800 000 руб.; прибыль = 400 000 руб. |
| Налоговый вычет | При получении аванса можно отнести расходы (комиссия фактора) к налогооблагаемому доходу. | Комиссия = 50 000 руб.; уменьшает прибыль до 350 000 руб. |
| Ошибка | Почему возникает | Как исправить |
|---|---|---|
| Не указать согласие поставщика | Договор поставки содержит пункт о запрете уступки. | Добавить приложение к договору с подписью поставщика или получить отдельное согласие. |
| Не отразить НДС | Считается, что НДС уже «погашен». | Проверить, включён ли аванс в налоговую базу. При необходимости создать отдельный документ «Начисление НДС». |
| Смешивание валют | Договор в валюте, а цессия в рублях. | Привести сумму к российским рублям по официальному курсу на дату цессии и отразить в 1С. |
| Отсутствие записи в справочнике «Контрагенты» | Фактор не зарегистрирован в системе. | Создать контрагента **з указать тип «Финансовая организация». |
| Неправильный выбор вида операции | Выбран «Списание дебитора», а не «Уступка права требования». | В 1С использовать специальный документ «Цессия», а не обычный «Списание». |
Ситуация:
Шаги в 1С:
Итоги:
| Инструмент | Что проверять | Как настроить |
|---|---|---|
| Отчёт «Дебиторы» | Оставшиеся требования после цессии | Фильтр по «Контрагенту‑цеденту», статус «Уступлено». |
| Отчёт «Кредиторы» | Обязательства перед фактором | Фильтр по «Контрагенту‑дебитору», тип операции «Цессия». |
| Регистрация налогов | Правильность расчёта НДС и налога на прибыль | Автоматический запуск «Регистрация НДС» после проведения цессии. |
| Проверка валютных операций | Соответствие курсов | Включить «Контроль валютного курса» в параметрах учёта. |
Теоретический вопрос
Расчёт
Бухгалтерская задача
Контрольный вопрос
Сценарий
Ответьте на вопросы, проверьте свои расчёты и сравните их с примерами из урока. Если возникнут затруднения – вернитесь к соответствующему разделу и перечитайте детали. Удачной практики!