Тепловизоры — это устройства, которые позволяют измерять температуру объектов за счет их теплового излучения. Они широко используются в различных отраслях, таких как промышленность, строительство, медицина и безопасность. На рынке представлено множество тепловизоров, и два из наиболее популярных моделей — TI 160 и TI 384 компании Texas Instruments. Эти тепловизоры обладают высокими техническими характеристиками и обеспечивают точные измерения температуры. Другой тепловизор, получивший признание, — МЭФ-ТН 9100 производства компании ОАО «МЭФ». Этот тепловизор предназначен для использования в промышленных условиях и отличается высокой прочностью и надежностью. Сравнение характеристик TI 160, TI 384 и МЭФ-ТН 9100: | Характеристика | TI 160 | TI 384 | МЭФ-ТН 9100 |
---|---|---|---|---|
Разрешение датчика | 160x120 | 384x288 | 320x240 | |
Диапазон измерения температуры | -20…250 °C | -20…300 °C | -40…1000 °C | |
Погрешность измерения | ±2 °C или ±2% | ±2 °C или ±2% | ±2 °C или ±2% | |
Частота обновления | 9 Гц | 30 Гц | 12 Гц | |
Формат вывода данных | JPEG, BMP | JPEG, BMP | JPEG, BMP | |
Габариты | 193x100x51 мм | 193x100x51 мм | 220x110x75 мм | |
Вес | 280 г | 280 г | 400 г |
Преимущества и недостатки TI 160 и TI 384: Преимущества: